22.500€Letztes Gebot
1 verfügbar
Reservepreis nicht überschritten
1986 MERCEDES 500SL (R107)
La serie SL de Mercedes ha dejado una gran huella en la historia de los roadsters de lujo, representando no solo la innovación y el lujo característicos de la marca alemana, sino también su compromiso con el rendimiento y un estilo atemporal.
El modelo 500SL de la serie R107, producido desde 1980 hasta 1989, es especialmente apreciado por su potente motor V8 y su diseño atemporal que combina elegancia y prestaciones deportivas.
Está equipado con un robusto motor V8 de 5.0L atmosférico que ofrece 245Cv, transmitidos a las ruedas traseras de 15” a través de una caja de cambios automática de cuatro velocidades.
Este 500SL registra 200.000 Kms en su cuentakilómetros.
"Dieses Fahrzeug hat einen Mindestpreis. Wenn dieser Preis nicht erreicht wird, wird es nicht an den erfolgreichen Bieter vergeben".
- Color Rojo “Signal Red”
- Capota de lona negra
- Hardtop en color rojo
- Interior tapizado en piel beige
- Llantas originales en 15”
- Climatizador automático
- Elevalunas eléctricos
- Radio-Cd (No original)
- Manuales de propietario
- Libro de mantenimiento
- Dos llaves
- Primera matriculación: Septiembre 1986 / Alemania
- Primera matriculación en España: Agosto 1989
- El vendedor nos comenta que el estado general de este Mercedes 500SL es fantástico, tanto en su exterior como en la cabina, que no muestra prácticamente signos de desgaste en sus casi 40 años de vida.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
- Último servicio recibido: Mantenimiento completo realizado hace apenas unos días.
Construido en una época dorada de Mercedes-Benz, el 500SL es un claro exponente de como el fabricante alemán durante los años 80 apostó por ser el referente del lujo y la innovación tecnológica.
Este modelo no solo integró por primera vez en la industria importantes avances como el sistema ABS y el control de tracción, sino que también se destacó por su motor, permitiéndole dominar su segmento como uno de los convertibles más deseados de su época.
Esta unidad, es una de las pocas que en la actualidad se conservan originales, lo que la convierte en una grandísima opción para disfrutar de un vehículo muy importante en la historia de la marca.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
- 200.000 km
- Automatisch
- Rojo “Signal Red”
- Beige
- 5.0L V8
- 245Cv
- WDB1070461A03****
- 5% des Zuschlagspreises (mindestens 600€, höchstens 6.000€) + MwSt.
- Navarra
- -
- Mit Reservepreis. Wenn dieser Preis nicht erreicht wird, wird er nicht vergeben.
- Privatperson
Name des Benutzers | Gebotsbetrag | Datum |
antrodriguez77 | 22.500€ | 2024-05-29 20:36:28 |
arturmoya | 22.000€ | 2024-05-29 20:34:09 |
antrodriguez77 | 21.000€ | 2024-05-29 20:32:30 |
arturmoya | 20.750€ | 2024-05-29 20:29:29 |
antrodriguez77 | 20.500€ | 2024-05-29 20:28:11 |
arturmoya | 20.000€ | 2024-05-29 20:26:11 |
antrodriguez77 | 19.500€ | 2024-05-29 20:24:17 |
arturmoya | 19.000€ | 2024-05-29 20:21:34 |
popiespinohotmail-com | 18.500€ | 2024-05-29 20:20:55 |
arturmoya | 18.250€ | 2024-05-29 20:18:19 |
antrodriguez77 | 17.750€ | 2024-05-29 20:17:40 |
arturmoya | 17.500€ | 2024-05-29 20:15:40 |
dagomadi | 16.750€ | 2024-05-29 20:14:59 |
arturmoya | 16.500€ | 2024-05-29 20:14:10 |
Ⓐ
Hierbei handelt es sich um ein zuvor abgegebenes Gebot, das das System automatisch innerhalb des von einem potenziellen Käufer angegebenen "Höchstgebots" ausgeführt hat.
|
16.250€ | 2024-05-29 20:12:53 |
arturmoya | 16.000€ | 2024-05-29 19:17:26 |
antrodriguez77 | 15.750€ | 2024-05-29 18:38:41 |
arturmoya | 15.500€ | 2024-05-29 14:35:45 |
imayor | 15.000€ | 2024-05-29 10:54:51 |
arturmoya | 12.500€ | 2024-05-29 09:27:15 |
antrodriguez77 | 12.000€ | 2024-05-29 06:08:49 |
arturmoya | 10.500€ | 2024-05-28 18:27:15 |
antrodriguez77 | 10.000€ | 2024-05-28 17:56:51 |
arturmoya | 9.000€ | 2024-05-27 18:58:28 |
popiespinohotmail-com | 8.500€ | 2024-05-27 18:40:25 |
arturmoya | 8.000€ | 2024-05-27 15:54:46 |
popiespinohotmail-com | 6.500€ | 2024-05-27 15:41:34 |
arturmoya | 6.100€ | 2024-05-27 15:16:55 |
popiespinohotmail-com | 6.000€ | 2024-05-27 14:09:14 |
arturmoya | 5.600€ | 2024-05-27 12:22:43 |
popiespinohotmail-com | 5.500€ | 2024-05-26 13:59:21 |
Ⓐ
Hierbei handelt es sich um ein zuvor abgegebenes Gebot, das das System automatisch innerhalb des von einem potenziellen Käufer angegebenen "Höchstgebots" ausgeführt hat.
|
5.000€ | 2024-05-25 23:37:41 |
popiespinohotmail-com | 5.000€ | 2024-05-26 13:58:42 |
apera | 4.600€ | 2024-05-26 13:54:25 |
popiespinohotmail-com | 4.500€ | 2024-05-26 13:54:25 |
pablog68 | 4.000€ | 2024-05-24 20:05:05 |
ferdie | 3.000€ | 2024-05-24 15:48:24 |
miquelesposito | 1.300€ | 2024-05-24 06:07:03 |
Startgebot | 100€ | 22/05/2024 08:00 |
0 Kommentare