31.750Última puja

65
Pujas

1 disponibles

Precio de reserva no superado

1996 Ford Escort RS Cosworth

LO MÁS DESTACADO

  • Unidad muy bien presentado del icónico y laureado Ford derivado de los rallies, con un acabado especial en tono Mallard Green.
  • Con un motor Cosworth turboalimentado de 2.0 litros que entrega 227cv a las cuatro ruedas a través de una caja de cambios manual de cinco velocidades.
  • Un ejemplo de las primeras unidades, este Escort RS Cosworth con tapa de culata “azul” , se registró por primera vez en 1993 y ha estado con su propietario actual durante los últimos siete años.
  • Un ejemplo raro sin techo corredizo, el automóvil se ofrece en perfectas condiciones mecánicas y estéticas, el motor se mantiene original y la carrocería nunca ha sido repintada
EQUIPOS Y OPCIONES

  • Fabricado para homologar el Escort de quinta generación para el mundial de rallye, el RS Cosworth se basa en la mecánica del Sierra Cosworth y cuenta con un motor longitudinal acoplado a un sistema de tracción en las cuatro ruedas, así como el famoso alerón trasero de “cola de ballena”. .
  • El automóvil luce sus llantas de aleación originales de 16 pulgadas y cinco radios, y tiene un acabado en Mallard Green sobre un interior Luxury de cuero negro con asientos Recaro, y ventanillas eléctricas.
  • El coche viene con su paquete de manuales original, así como varias facturas de mantenimiento y certificados históricos de ITV.
CONDICIÓN

  • Posiblemente no encontremos en Europa muchos RS Cosworth en tan buena condición. No se conocen daños en la carrocería. La pintura Mallard Green original, está en perfectas condiciones en general, con un reciente tratamiento de protección cerámico en la carrocería, que hace que luzca como nuevo.
  • El interior tapizado en cuero negro, está perfecto sin signos de desgaste en ningún elemento, incluyendo los tapizados de moquetas interiores y de maletero.
HISTORIAL DE SERVICIO

  • Es difícil encontrar un Escort con este bajo kilometraje y en estas condiciones. No presenta libro de mantenimiento sellado, aunque si hay facturas de los últimos servicios. En el mantenimiento más reciente de este Cosworth realizaron un servicio completo. El coche se presenta totalmente en orden de marcha, sin necesidad de realizar ningún trabajo para poder disfrutar del mismo.
RESUMEN

El Escort RS Cosworth es un coche de altas prestaciones legendario en el mundo del motor, que se hizo famoso gracias a su éxito en los rallyes a manos de gente como François Delecour y Carloz Sainz. Es uno de los Ford más rápidos que combinaba un avanzado sistema de tracción total con un potente motor Cosworth turboalimentado y un exterior agresivo, con un distintivo alerón trasero de gran tamaño. Ninguna colección especializada en potentes vehículos derivados de los rallyes estaría completa sin un Escort RS Cosworth, y este es un ejemplar muy bueno, presentado en excelentes condiciones generales y listo para devorar las sinuosas carreteras favoritas de su nuevo propietario.

views 30455 visualizaciones
Descripción general del coche

  • icon89.000 km
  • iconManual
  • iconVerde (Mallard green)
  • iconNegro
  • icon2.0 L
  • icon227 CV
  • iconWF0BXXGKABNY******
Prima del comprador

  • 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
Ubicación

  • Particular
Estimación Soul Auto

    Vehículo

      Vendedor

      • iconParticular
      HISTORIAL DE PUJAS
      Nombre de usuario Importe de puja Fecha
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      gonzars_89
      31.750 2022-02-02 15:56:29
      sti106 31.500 2022-02-03 21:55:28
      gonzars_89 31.250 2022-02-03 21:35:25
      sti106 31.000 2022-02-03 21:35:24
      aahr 30.500 2022-02-02 09:32:58
      jcalvis 30.250 2022-02-01 21:24:52
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      elemaildesergio
      30.000 2022-01-26 08:42:06
      jcalvis 30.000 2022-02-01 21:23:05
      elemaildesergio 30.000 2022-02-01 21:23:05
      elemaildesergio 29.450 2022-02-01 17:03:53
      ritapalma 29.200 2022-02-01 17:03:53
      elemaildesergio 28.850 2022-02-01 16:14:22
      aahr 28.600 2022-02-01 16:14:22
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      aahr
      28.100 2022-02-01 14:28:34
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      gonzars_89
      27.500 2022-01-27 08:15:16
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      gonzars_89
      26.500 2022-01-27 08:14:39
      jm77gandarillas 25.000 2022-01-25 13:14:03
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      elemaildesergio
      24.000 2022-01-24 19:59:29
      elemaildesergio 23.250 2022-01-25 13:13:31
      jm77gandarillas 23.000 2022-01-25 13:13:31
      elemaildesergio 22.750 2022-01-25 13:12:30
      jm77gandarillas 22.500 2022-01-25 13:12:30
      elemaildesergio 22.250 2022-01-25 13:12:04
      jm77gandarillas 22.000 2022-01-25 13:12:04
      elemaildesergio 21.750 2022-01-25 13:11:39
      jm77gandarillas 21.500 2022-01-25 13:11:39
      elemaildesergio 21.250 2022-01-25 13:10:20
      jm77gandarillas 21.000 2022-01-25 13:10:20
      elemaildesergio 20.750 2022-01-25 13:09:23
      jm77gandarillas 20.500 2022-01-25 13:09:23
      elemaildesergio 20.250 2022-01-25 13:08:43
      jm77gandarillas 20.000 2022-01-25 13:08:43
      elemaildesergio 19.750 2022-01-25 13:08:02
      jm77gandarillas 19.500 2022-01-25 13:08:02
      elemaildesergio 19.250 2022-01-25 13:07:39
      jm77gandarillas 19.000 2022-01-25 13:07:39
      elemaildesergio 18.750 2022-01-25 13:07:14
      jm77gandarillas 18.500 2022-01-25 13:07:14
      elemaildesergio 18.250 2022-01-25 13:05:58
      jm77gandarillas 18.000 2022-01-25 13:05:58
      elemaildesergio 17.750 2022-01-25 13:04:43
      jm77gandarillas 17.500 2022-01-25 13:04:43
      elemaildesergio 17.250 2022-01-24 21:31:02
      jm77gandarillas 17.000 2022-01-24 21:31:02
      elemaildesergio 16.750 2022-01-24 21:30:28
      jm77gandarillas 16.500 2022-01-24 21:30:27
      elemaildesergio 16.250 2022-01-24 21:02:20
      mto-inst-mariscal 16.000 2022-01-24 21:02:20
      jm77gandarillas 15.250 2022-01-24 12:53:45
      gussblanco10 15.000 2022-01-24 12:12:02
      jm77gandarillas 12.250 2022-01-23 21:23:16
      Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
      mto-inst-mariscal
      12.000 2022-01-23 09:04:49
      jm77gandarillas 12.000 2022-01-23 21:22:46
      mto-inst-mariscal 12.000 2022-01-23 21:22:46
      mto-inst-mariscal 10.600 2022-01-23 21:22:08
      jm77gandarillas 10.350 2022-01-23 21:22:08
      mto-inst-mariscal 10.100 2022-01-23 14:34:53
      casinsport 10.000 2022-01-23 14:34:53
      jm77gandarillas 9.000 2022-01-21 11:41:48
      jesus-carbajo-janez 6.420 2022-01-21 10:15:37
      joseangelarnaizgutierrez 6.320 2022-01-20 21:07:00
      enrico1980 6.200 2022-01-20 14:53:06
      jlotina 3.000 2022-01-20 12:13:12
      josepablocontreras 200 2022-01-20 12:01:15
      Puja de partida 100 20/01/2022 09:00

      0 comentarios

      Enviar un comentario

      Pin It on Pinterest

      Añadir dirección