45.900€Última puja
1 disponibles
Precio de reserva no superado
2005 PORSCHE 911 997 4S
- Este 997 4S es una preciosa unidad bien mantenida y cuidada de un Porsche para todo tipo de usuario, tanto para quien busca sensaciones, como para quien busca confort.
- El 4S es un coche de referencia para un uso deportivo en este nivel de prestaciones, y se caracteriza, sobre todo, por su facilidad para entrar en las curvas, su agarre y su frenada, incluso con los frenos de serie.
- Equipado con el clásico motor bóxer de seis cilindros horizontales opuestos y 3.8 litros, con inyección directa de gasolina y lubricación por cárter seco, entrega una potencia de 355Cv con tracción a las cuatro ruedas transmitida a través de una caja de cambios triptronic S de cinco velocidades.
- El cuentakilómetros registra 94000km desde nuevo.
- Esta unidad, matriculada por primera vez el 15 de noviembre de 2005, la pone ahora a la venta su tercer propietario, un entusiasta de la marca que lo ha disfrutado y mimado durante los últimos cuatro años y medio.
- El vehículo se presenta en color gris polar metalizado en su exterior, acompañado de un bonito interior con tapicería de cuero negro perforado que cubre sus asientos deportivos, paneles de las puertas y salpicadero. Equipa un juego de llantas de aluminio de 19” y cinco radios tipo “lobster” calzadas con neumáticos Bridgestone Potenza.
- El equipamiento incluye elevalunas eléctricos, retrovisores exteriores regulables eléctricamente, techo solar eléctrico, ordenador de viaje, PCM con navegación por satélite y cargador automático de CD, PASM, climatizador y luneta trasera calefactada.
- Se incluyen el manual del propietario original y el libro de mantenimiento sellado en la bolsa original de cuero negro, así como las dos llaves.
- El vehículo presenta un estado general excelente. El propietario declara que no se conocen daños por golpe a lo largo de su vida. La carrocería está perfecta, libre de marcas y brillante en toda la superficie, manteniendo intacta su pintura gris polar original.
- En cuanto al interior, su estado es fantástico, sin prácticamente signos de uso, acordes a un cuidado repleto de mimo durante toda su vida. Tanto los asientos, como los paneles de las puertas o el salpicadero presentan un estado prácticamente igual al que tenían en el momento de su primera matriculación.
- El coche se entrega con ITV en vigor hasta 2023.
- Este vehículo se ha beneficiado durante los primeros años de su vida de la garantía extendida Porsche. Esto garantiza que todos los servicios y mantenimientos han sido los correctos. Desde entonces ha recibido todas sus revisiones en concesionarios de la marca, como refleja su libro de mantenimiento sellado.
- El último, ha sido a principios de 2022, habiendo recorrido muy pocos kilómetros desde entonces.
Con un perfecto estado mecánico y estético en todos los aspectos, este Porsche 911 4S es un sofisticado deportivo para todo uso. Cualquier 997, con su potente motor, ofrece una experiencia de conducción emocionante y, esta unidad, siempre mantenida y revisada en centros Porsche, está lista para que su nuevo propietario lo pueda usar tanto como un divertido compañero en el día a día como para disfrutar de sus prestaciones en las carreteras más viradas.
*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que el propietario ha aportado todo el material que le hemos solicitado con total diligencia y con su compromiso de que la descripción corresponde exactamente con el vehículo mostrado. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, que podrá comprobar todos los detalles antes de realizar el pago del vehículo.
- 94.000 km
- Automático
- Gris metalizado
- Negro
- 3.8 L
- 355 CV
- WP0ZZZ99Z6S73****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- País Vasco
- 53.000€ - 55.000€
- Con precio de reserva
- Particular
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
luisonsuardi | 45.900€ | 2023-01-04 18:22:13 |
amen | 45.555€ | 2023-01-04 17:16:16 |
luisonsuardi | 45.250€ | 2023-01-04 15:41:03 |
viktor | 44.999€ | 2023-01-03 15:50:40 |
amen | 44.444€ | 2023-01-03 14:52:01 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
44.000€ | 2023-01-03 13:58:07 |
viktor | 40.900€ | 2023-01-03 13:57:34 |
rodrigo-rogado | 39.000€ | 2023-01-02 22:22:42 |
xicu | 38.000€ | 2023-01-02 17:14:14 |
viktor | 37.500€ | 2023-01-02 11:36:41 |
rodrigo-rogado | 35.500€ | 2023-01-01 15:36:00 |
xicu | 35.000€ | 2022-12-31 17:38:38 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
33.000€ | 2022-12-30 13:13:21 |
rodrigo-rogado | 31.250€ | 2022-12-31 17:36:49 |
xicu | 31.000€ | 2022-12-31 17:36:48 |
cric | 30.250€ | 2022-12-30 10:24:00 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
30.000€ | 2022-12-29 22:48:00 |
cric | 30.000€ | 2022-12-30 10:23:29 |
rodrigo-rogado | 30.000€ | 2022-12-30 10:23:29 |
rodrigo-rogado | 29.750€ | 2022-12-30 10:23:08 |
cric | 29.500€ | 2022-12-30 10:23:07 |
rodrigo-rogado | 29.250€ | 2022-12-30 10:22:46 |
cric | 29.000€ | 2022-12-30 10:22:46 |
rodrigo-rogado | 28.750€ | 2022-12-30 10:22:28 |
cric | 28.500€ | 2022-12-30 10:22:28 |
rodrigo-rogado | 28.250€ | 2022-12-30 10:22:13 |
cric | 28.000€ | 2022-12-30 10:22:13 |
rodrigo-rogado | 27.750€ | 2022-12-30 10:21:51 |
cric | 27.500€ | 2022-12-30 10:21:51 |
rodrigo-rogado | 27.250€ | 2022-12-30 10:21:06 |
cric | 27.000€ | 2022-12-30 10:21:06 |
rodrigo-rogado | 26.750€ | 2022-12-30 10:20:34 |
cric | 26.500€ | 2022-12-30 10:20:34 |
rodrigo-rogado | 26.250€ | 2022-12-30 10:20:17 |
cric | 26.000€ | 2022-12-30 10:20:17 |
rodrigo-rogado | 25.750€ | 2022-12-30 10:19:42 |
cric | 25.500€ | 2022-12-30 10:19:42 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
25.000€ | 2022-12-29 16:21:16 |
luisp | 23.750€ | 2022-12-29 22:42:44 |
rodrigo-rogado | 23.500€ | 2022-12-29 22:42:44 |
luisp | 23.250€ | 2022-12-29 22:38:02 |
rodrigo-rogado | 23.000€ | 2022-12-29 22:38:02 |
amen | 22.222€ | 2022-12-28 20:08:30 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
20.000€ | 2022-12-21 16:32:50 |
cric | 20.000€ | 2022-12-28 14:09:43 |
anonymous | 19.999€ | 2022-12-28 14:09:43 |
cric | 19.250€ | 2022-12-28 14:09:21 |
anonymous | 19.000€ | 2022-12-28 14:09:21 |
cric | 18.750€ | 2022-12-28 14:09:06 |
anonymous | 18.500€ | 2022-12-28 14:09:05 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
18.000€ | 2022-12-27 18:51:41 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
16.000€ | 2022-12-27 18:50:15 |
cric | 12.500€ | 2022-12-27 17:26:33 |
carlessanchez | 12.250€ | 2022-12-27 17:26:33 |
cric | 11.750€ | 2022-12-27 17:26:23 |
carlessanchez | 11.500€ | 2022-12-27 17:26:23 |
cric | 10.650€ | 2022-12-23 20:11:11 |
javinm17 | 10.400€ | 2022-12-23 20:11:11 |
cric | 10.100€ | 2022-12-23 20:10:08 |
javinm17 | 10.000€ | 2022-12-23 20:10:08 |
cric | 9.800€ | 2022-12-22 15:56:40 |
albertuss | 9.700€ | 2022-12-22 15:56:40 |
carlessanchez | 9.500€ | 2022-12-21 12:12:52 |
tomygiano | 2.000€ | 2022-12-21 10:44:20 |
Puja de partida | 100€ | 21/12/2022 09:00 |
0 comentarios