2011 PORSCHE 911 TURBO S CABRIO
100.500€Última puja
1 in stock
Precio de reserva no superado
Puedes solicitar la revisión del coche
El servicio de confianza incluye (con un coste de 180€):- Informe de revisión mecánica
- Informe de historial del coche
Os presentamos esta gran unidad nacional del Porsche 911 en su variante Turbo S Cabrio. Un coche exclusivo que mezcla lujo con potencia y velocidad.
Este superdeportivo tiene unas especificaciones de infarto sin perder la versatilidad de poder ser utilizado en el día a día.
Su fantástico desempeño procede de su fiable y reputado motor bóxer de 3.8 litros y dos turbocompresores de geometría variable que entregan 530 caballos transmitidos a las 4 ruedas a través de una caja de cambios automática PDK de 7 velocidades con levas en el volante.
El cuentakilómetros de esta unidad registra 29.000 kilómetros.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
- Exterior en negro antracita
- Interior en cuero negro/beige
- Frenos cerámicos PCCB con pinzas en amarillo
- Paquete SportChrono Turbo
- Cambio PDK con levas en el volante
- Asientos eléctricos
- Asientos calefactados
- Porsche Communication Management (PCM)
- Navegación
- Control de crucero
- Sistema de sonido “Bose”
- Lavafaros
- Techo eléctrico
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
- Amortiguadores de ajuste eléctrico PASM
- Dos llaves
- Manuales de propietario
- Libros de propietario
- Vehículo nacional, primera matriculación en febrero de 2011
- El propietario del vehículo nos traslada el gran estado general en el que se encuentra el vehículo es muy bueno, sin destacar ningún detalle tanto exterior como interior.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
- Recientemente se le ha realizado una revisión general.
- Se entrega con ITV vigente hasta 2025.
Porsche siempre se ha caracterizado por tener vehículos de alta gama, y el 911 Turbo S Cabrio no es una excepción. Esta es una de las versiones más prestigiosas dentro de la gama 911. Este coche entrega 530 caballos, convirtiéndolo en un vehículo con unas prestaciones extraordinarias. Su color exterior negro antracita y el interior en una mezcla de beige y negro, le otorgan una elegancia y exclusividad al alcance de muy pocos. Sumando todo esto obtenemos una oportunidad única para los amantes de los superdeportivos y del mundo Porsche.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
Historial de pujas
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
100.500€ | 2024-09-25 20:55:24 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
100.000€ | 2024-09-25 20:50:56 |
alvarodetoro | 100.000€ | 2024-09-25 20:54:20 |
juan3aes | 100.000€ | 2024-09-25 20:54:21 |
juan3aes | 99.500€ | 2024-09-25 20:52:45 |
alvarodetoro | 99.000€ | 2024-09-25 20:52:45 |
juan3aes | 97.500€ | 2024-09-25 20:52:07 |
alvarodetoro | 97.000€ | 2024-09-25 20:52:07 |
juan3aes | 96.500€ | 2024-09-25 20:51:07 |
alvarodetoro | 96.000€ | 2024-09-25 20:51:07 |
juan3aes | 95.500€ | 2024-09-25 20:50:29 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
95.000€ | 2024-09-25 20:43:25 |
alvarodetoro | 95.000€ | 2024-09-25 20:48:30 |
juan3aes | 94.500€ | 2024-09-25 20:47:51 |
alvarodetoro | 94.000€ | 2024-09-25 20:47:51 |
juan3aes | 93.000€ | 2024-09-25 20:45:56 |
alvarodetoro | 92.500€ | 2024-09-25 20:45:56 |
juan3aes | 92.000€ | 2024-09-25 20:44:34 |
alvarodetoro | 91.500€ | 2024-09-25 20:44:34 |
alvarodetoro | 90.500€ | 2024-09-25 20:42:16 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
90.000€ | 2024-09-25 20:38:51 |
alvarodetoro | 90.000€ | 2024-09-25 20:40:57 |
juan3aes | 89.500€ | 2024-09-25 20:40:12 |
alvarodetoro | 89.000€ | 2024-09-25 20:40:12 |
juan3aes | 88.500€ | 2024-09-25 20:39:24 |
alvarodetoro | 88.000€ | 2024-09-25 20:39:24 |
alvarodetoro | 86.500€ | 2024-09-25 20:37:54 |
juan3aes | 86.000€ | 2024-09-25 20:36:02 |
alvarodetoro | 85.500€ | 2024-09-25 20:35:20 |
juan3aes | 85.000€ | 2024-09-25 20:33:44 |
alvarodetoro | 84.500€ | 2024-09-25 20:33:20 |
juan3aes | 84.000€ | 2024-09-25 20:31:46 |
alvarodetoro | 83.500€ | 2024-09-25 20:31:20 |
juan3aes | 83.000€ | 2024-09-25 20:28:56 |
alvarodetoro | 82.000€ | 2024-09-25 20:28:12 |
juan3aes | 80.500€ | 2024-09-25 20:27:19 |
alvarodetoro | 80.000€ | 2024-09-25 20:26:55 |
juan3aes | 79.500€ | 2024-09-25 20:26:31 |
alvarodetoro | 79.000€ | 2024-09-25 20:22:15 |
juan3aes | 78.500€ | 2024-09-25 20:20:09 |
alvarodetoro | 78.000€ | 2024-09-25 20:13:35 |
juan3aes | 77.500€ | 2024-09-25 20:08:33 |
alvarodetoro | 77.000€ | 2024-09-25 20:05:28 |
juan3aes | 76.500€ | 2024-09-25 20:04:32 |
alvarodetoro | 76.000€ | 2024-09-25 20:01:54 |
juan3aes | 75.500€ | 2024-09-25 20:01:05 |
alvarodetoro | 75.000€ | 2024-09-25 19:53:46 |
juan3aes | 74.500€ | 2024-09-25 19:53:08 |
alvarodetoro | 74.000€ | 2024-09-25 19:49:18 |
juan3aes | 73.500€ | 2024-09-25 18:38:35 |
jaby | 73.000€ | 2024-09-25 18:22:22 |
juan3aes | 70.500€ | 2024-09-25 18:17:57 |
jaby | 70.000€ | 2024-09-25 17:17:51 |
alvarodetoro | 58.000€ | 2024-09-25 16:31:33 |
ferdie | 57.500€ | 2024-09-25 15:59:03 |
recha58 | 56.000€ | 2024-09-25 15:31:44 |
juan3aes | 55.000€ | 2024-09-25 08:37:06 |
alvarodetoro | 54.500€ | 2024-09-24 17:40:13 |
ferdie | 54.000€ | 2024-09-23 16:44:30 |
juan3aes | 51.000€ | 2024-09-23 12:40:33 |
alvarodetoro | 50.500€ | 2024-09-19 00:04:25 |
otrintagts | 50.000€ | 2024-09-18 20:23:23 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
45.000€ | 2024-09-17 10:53:27 |
otrintagts | 45.000€ | 2024-09-18 20:22:53 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
30.000€ | 2024-09-18 20:21:58 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
200€ | 2024-09-18 17:21:47 |
Puja de partida | 100€ | 17/09/2024 08:00 |
- 29.000 km
- Automático
- Negro “antracita”
- Beige/Negro
- 3.8L
- 530Cv
- WP0ZZZ99ZCS77****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Madrid
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Particular
0 comentarios