2019 BMW 840D Coupé

53.500Última puja

1 in stock

Precio de reserva no superado

Puedes solicitar la revisión del coche

El servicio de confianza incluye (con un coste de 180€):
  • Informe de revisión mecánica
  • Informe de historial del coche
El servicio de Soulauto incluye la intermediación entre las partes para llegar a buen acuerdo, redacción del contrato y, salvo acuerdo entre comprador y vendedor, la gestión del cambio de titularidad (coste añadido de 150€), para que no os tengáis que preocupar de nada más. Además, nos puedes pedir presupuesto sin compromiso para disfrutar de garantía mecánica, enviarte el coche donde nos digas o ver opciones para financiarlo.
LO MÁS DESTACADO

Este 840d es una unidad muy equipada, con un único propietario y un mantenimiento impecable. El BMW Serie 8 Coupé es un automóvil apasionante con un rendimiento excepcional, un emocionante diseño, y un equipamiento de lujo;  Cuenta con una configuración en extras valorados en 25.459€, y solo 104.900 km desde nuevo.

EQUIPOS Y OPCIONES

Con un acabado exterior en Saphirschwarz (metalizado), combinado con un interior en cuero Merino negro, este 840 monta llantas de 20” M. Está equipado con tecnología de visualización y control, asistencia al conductor y conectividad. El interior tiene tapicería negra en ‘Merino’ con cuero ampliado y burletes M. 

La lista de equipamiento extra cuenta con elementos como:

Paquete deportivo M Technic, paquete deportivo M, acristalamiento de protección solar, aplicación de cristal ‘CraftedClarity’, asientos multifunción para conductor y acompañante, luz láser BMW, parking Assistant Plus, sistema de sonido Harman Kardon, llantas de 20” M de radios en Y (estilo 728 M) Jetblack, y un largo etc.

CONDICIÓN

La presentación de este serie 8 es impecable, un cuidadoso uso y un mantenimiento riguroso, hacen que estemos hablando de una condición excepcional. Su interior no muestra signos de desgaste en ningún elemento, por poner algún pero, podemos decir que las molduras de la consola central, en negro piano, presentan mínimas marcas. Todo lo demás  está perfecto. El coche no ha tenido daños por accidente que se conozcan y presenta historial digital de mantenimiento.

HISTORIAL DE SERVICIO

Se presenta un historial de servicios con todos los trabajos realizados dentro de su plazo recomendado. Todos los mantenimientos se realizaron en concesionario oficial BMW y cuenta con historial digital de mantenimiento. No hay trabajos pendientes de realizar.

RESUMEN

Combinando una extraordinaria estabilidad, con la tracción a las cuatro ruedas y con un interior lujosamente acabado y bien equipado, este BMW 840 es una impresionante súper berlina en excelentes condiciones.

Diseño emblemático con estética excepcional, dinamismo deportivo y manejo de gran precisión, equipamiento exclusivo y excepcionalmente cómodo; estos son algunos de los calificativos que ha recibido el serie 8, pero también sería un buen compañero a diario o de viaje.

views 11606 visualizaciones de este coche

Historial de pujas

Nombre de usuario Importe de puja Fecha
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
urbanods
53.500 2022-03-23 20:31:49
martinmontilla80 53.100 2022-03-23 21:02:34
urbanods 52.600 2022-03-23 21:01:51
martinmontilla80 52.100 2022-03-23 21:01:50
urbanods 51.600 2022-03-23 20:59:27
martinmontilla80 51.100 2022-03-23 20:59:27
martinmontilla80 50.100 2022-03-23 17:57:14
carlos-sierra 49.700 2022-03-23 16:35:26
martinmontilla80 49.299 2022-03-23 15:26:22
carlos-sierra 49.000 2022-03-23 15:12:04
martinmontilla80 48.750 2022-03-23 14:41:49
cruzatlanticogmail-com 48.500 2022-03-23 13:32:30
martinmontilla80 47.250 2022-03-23 09:43:56
carlos-sierra 47.000 2022-03-23 09:33:04
martinmontilla80 46.250 2022-03-23 09:30:04
carlos-sierra 46.000 2022-03-23 07:52:49
jsp 44.444 2022-03-23 01:02:50
martinmontilla80 43.250 2022-03-22 23:21:52
cruzatlanticogmail-com 43.000 2022-03-22 23:13:20
martinmontilla80 42.750 2022-03-22 22:51:58
cruzatlanticogmail-com 42.500 2022-03-22 22:50:01
martinmontilla80 42.250 2022-03-22 18:51:38
cruzatlanticogmail-com 42.000 2022-03-22 17:50:40
franciscoj_2003hotmail-com 41.500 2022-03-22 14:59:49
carlos-sierra 41.000 2022-03-22 08:08:50
cruzatlanticogmail-com 39.500 2022-03-21 20:12:05
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
carlos-sierra
38.888 2022-03-21 18:15:22
cruzatlanticogmail-com 36.500 2022-03-19 13:45:19
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
pjo
36.000 2022-03-18 13:07:56
cruzatlanticogmail-com 36.000 2022-03-19 13:43:40
pjo 36.000 2022-03-19 13:43:41
pjo 35.750 2022-03-19 13:43:12
cruzatlanticogmail-com 35.500 2022-03-19 13:43:12
carlos-sierra 35.000 2022-03-17 10:15:39
chose-19 30.000 2022-03-15 14:03:09
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
jatejero
28.800 2022-03-11 07:45:48
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
jatejero
25.000 2022-03-10 10:20:21
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
chose-19
17.500 2022-03-15 14:02:45
jatejero 17.250 2022-03-15 14:02:03
chose-19 17.000 2022-03-15 14:02:03
jatejero 16.750 2022-03-15 12:20:57
erninvest 16.500 2022-03-15 12:20:57
jatejero 16.250 2022-03-15 09:52:25
erninvest 16.000 2022-03-15 09:52:25
jatejero 15.250 2022-03-14 11:21:17
angellopezdelacalle 15.000 2022-03-14 11:21:17
jatejero 14.750 2022-03-14 09:45:22
tonico2352 14.500 2022-03-14 09:45:22
jatejero 14.250 2022-03-13 11:39:50
jennifer 14.000 2022-03-13 11:39:49
jatejero 13.750 2022-03-13 11:38:47
jennifer 13.500 2022-03-13 11:38:47
jatejero 13.250 2022-03-12 17:15:46
automecanicacarssl 13.000 2022-03-12 17:15:45
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
dagalvi
12.500 2022-03-11 16:40:34
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
dagalvi
12.000 2022-03-11 16:40:07
jatejero 10.100 2022-03-11 16:39:42
dagalvi 10.000 2022-03-11 16:39:42
jatejero 7.100 2022-03-11 16:39:19
dagalvi 7.000 2022-03-11 16:39:19
jatejero 6.100 2022-03-11 16:38:57
dagalvi 6.000 2022-03-11 16:38:57
jatejero 5.650 2022-03-11 16:29:37
dagalvi 5.550 2022-03-11 16:29:36
jatejero 5.450 2022-03-11 16:05:07
dagalvi 5.350 2022-03-11 16:05:07
jatejero 5.100 2022-03-11 07:13:21
armandosjd97 5.000 2022-03-11 07:13:20
jatejero 1.600 2022-03-11 07:13:00
armandosjd97 1.500 2022-03-11 07:13:00
jatejero 1.100 2022-03-11 07:12:44
armandosjd97 1.000 2022-03-11 07:12:43
jatejero 700 2022-03-10 20:14:46
dimisi 600 2022-03-10 20:14:46
jatejero 500 2022-03-10 20:11:35
dimisi 400 2022-03-10 20:11:35
angel_d_s2hotmail-com 200 2022-03-09 15:07:32
Puja de partida 100 09/03/2022 09:00
Descripción general del coche

  • icon105.000 km
  • iconAutomático
  • iconNegro Saphirschwarz (metalizado)
  • iconNegro
  • icon3.0L
  • icon320 CV
  • iconWBABC21070BT8****
Prima del comprador

  • 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
Ubicación

  • Galicia
Estimación Soul Auto

  • 72.500€ - 82.000€
Vehículo

  • Con precio de reserva
Vendedor

  • iconParticular

0 comentarios

Enviar un comentario

Pin It on Pinterest

Añadir dirección