2014 AUDI RS6 AVANT
50.500€Última puja
1 in stock
Precio de reserva no superado
Puedes solicitar la revisión del coche
El servicio de confianza incluye (con un coste de 180€):- Informe de revisión mecánica
- Informe de historial del coche
- Este Audi RS6 Avant es un bonito familiar con un rabioso carácter deportivo aunque utilizable en todas las situaciones, que se presenta configurado en una elegante combinación de colores. Esta unidad de origen nacional, está propulsada por un motor V8 biturbo de 4,0 litros que entrega 560 CV a las cuatro ruedas a través de una transmisión automática de ocho velocidades con levas de cambio en el volante. Este conjunto hace que, el RS6 complete el 0-100 en 3,9”
- Este RS6 Avant está acabado en gris sobre un habitáculo tapizado en cuero y alcántara negro con costuras en forma de diamante, y molduras de aluminio.
- Monta un juego de llantas de aleación de 21 pulgadas y cinco radios dobles, con pinzas rojas y neumáticos Michelin Pilot Sport 4.
- El equipamiento de fábrica incluye techo panorámico, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de marcha atrás, volante multifunción, control por voz, control de crucero, asientos delanteros ajustables eléctricamente con memoria para el conductor, climatizador de cuatro zonas, modos de conducción conmutables, maletero de accionamiento eléctrico y sistema central de infoentretenimiento con navegación por satélite y Bluetooth.
- Acompañando el coche es el paquete de libros del propietario, registros de servicio.
- La pintura está en buen estado, se presenta perfecto, salvo un pequeño desperfecto al lado de la tapa del depósito de la gasolina, y no hay que corregir los típicos desconchones en la parte delantera.
- El elegante interior se presenta muy bien en general, sin daños, hay leves signos de uso en el asiento del conductor y una imperfección muy leve en el cojín exterior del asiento del conductor vertical.
- Los neumáticos se habrán utilizado como un 30% de su uso, y las pastillas traseras tendrán 10000km de uso.
- El vendedor no tiene conocimiento de ningún fallo eléctrico o mecánico.
- La ITV está en vigor hasta 2024.
- El coche tiene un historial de servicios claro, con todas las revisiones en servicio oficial, manteniendo los intervalos de kilometraje y servicios como corresponde.
- Se ha realizado un reciente cambio de las pastillas y discos delanteros freno y tiene pendiente revisión por tiempo (no por km) y se entregaría con esa revisión realizada.
El Audi RS6 Avant, ofrece una experiencia de conducción completa y embriagadora, es un coche de muy altas prestaciones emocionante y con una gran patada gracias a su potente V8 biturbo. Acabado en una elegante combinación de colores y en muy buen estado estético y mecánico, este ejemplar atraerá sin duda a cualquier amante de las prestaciones, y no necesita nada para seguir funcionando como un cómodo, rápido, y atractivo vehículo para diario o familiar.
*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que el propietario ha aportado todo el material que le hemos solicitado con total diligencia y con su compromiso de que la descripción corresponde exactamente con el vehículo mostrado. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, que podrá comprobar todos los detalles antes de realizar el pago del vehículo.
- *Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se supera, no se asignará.
Historial de pujas
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
bea-villa | 50.500€ | 2023-03-29 19:08:30 |
tamecu | 49.750€ | 2023-03-29 18:54:15 |
bea-villa | 49.500€ | 2023-03-29 18:19:33 |
tamecu | 49.250€ | 2023-03-29 17:25:41 |
bea-villa | 49.000€ | 2023-03-29 16:20:09 |
tamecu | 45.250€ | 2023-03-29 15:33:24 |
bea-villa | 45.000€ | 2023-03-29 15:11:25 |
carlos_llorente | 40.500€ | 2023-03-29 15:05:25 |
tamecu | 40.250€ | 2023-03-29 14:52:45 |
bea-villa | 40.000€ | 2023-03-29 14:22:47 |
tamecu | 38.000€ | 2023-03-29 14:15:01 |
bea-villa | 37.500€ | 2023-03-29 12:00:14 |
tamecu | 35.250€ | 2023-03-29 11:59:01 |
bea-villa | 35.000€ | 2023-03-29 11:42:57 |
tamecu | 30.250€ | 2023-03-29 11:16:59 |
recicautohotmail-com | 30.000€ | 2023-03-29 11:11:46 |
tamecu | 28.250€ | 2023-03-29 10:14:57 |
jesusrich | 28.000€ | 2023-03-29 09:41:36 |
tamecu | 27.750€ | 2023-03-29 05:50:00 |
jesusrich | 27.500€ | 2023-03-28 23:29:38 |
tamecu | 27.250€ | 2023-03-27 20:33:18 |
mazuecos | 27.000€ | 2023-03-27 14:11:39 |
tamecu | 26.750€ | 2023-03-27 13:41:04 |
jesusrich | 26.500€ | 2023-03-27 08:09:56 |
tamecu | 26.250€ | 2023-03-27 07:50:05 |
epitie | 26.000€ | 2023-03-27 07:04:39 |
jesusrich | 25.750€ | 2023-03-26 19:34:37 |
tamecu | 25.500€ | 2023-03-26 18:11:02 |
jesusrich | 25.250€ | 2023-03-26 15:44:50 |
carlos_llorente | 25.000€ | 2023-03-26 07:26:10 |
beltran | 24.000€ | 2023-03-26 01:08:23 |
jesusrich | 17.750€ | 2023-03-25 23:35:06 |
tamecu | 17.500€ | 2023-03-25 22:34:26 |
jesusrich | 17.250€ | 2023-03-25 19:55:14 |
epitie | 17.000€ | 2023-03-24 23:13:47 |
tamecu | 16.750€ | 2023-03-24 18:28:52 |
epitie | 16.500€ | 2023-03-24 10:02:38 |
jesusrich | 16.250€ | 2023-03-23 20:13:33 |
epitie | 16.000€ | 2023-03-23 18:54:33 |
jesusrich | 13.900€ | 2023-03-23 17:02:57 |
epitie | 13.650€ | 2023-03-23 16:38:11 |
tamecu | 13.400€ | 2023-03-23 15:08:35 |
jesusrich | 13.150€ | 2023-03-23 14:53:36 |
epitie | 12.900€ | 2023-03-23 09:50:51 |
tamecu | 12.650€ | 2023-03-23 08:58:23 |
epitie | 12.400€ | 2023-03-23 07:47:35 |
tamecu | 12.150€ | 2023-03-22 22:17:30 |
epitie | 11.900€ | 2023-03-22 18:26:47 |
jesusrich | 11.650€ | 2023-03-22 18:01:29 |
armandofolgadogmail-com | 11.400€ | 2023-03-22 17:53:07 |
jesusrich | 11.100€ | 2023-03-21 09:34:09 |
mazuecos | 10.850€ | 2023-03-20 15:13:56 |
vidaljj | 10.600€ | 2023-03-20 09:33:06 |
jesusrich | 10.350€ | 2023-03-19 17:00:13 |
mazuecos | 10.100€ | 2023-03-18 18:56:38 |
jesusrich | 10.000€ | 2023-03-17 14:34:47 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
9.500€ | 2023-03-15 22:37:37 |
mycar | 9.400€ | 2023-03-17 14:34:34 |
jesusrich | 9.300€ | 2023-03-17 14:34:34 |
mycar | 9.100€ | 2023-03-17 14:34:23 |
jesusrich | 9.000€ | 2023-03-17 14:34:22 |
mycar | 8.600€ | 2023-03-17 14:34:12 |
jesusrich | 8.500€ | 2023-03-17 14:34:12 |
mycar | 8.400€ | 2023-03-17 14:34:04 |
jesusrich | 8.300€ | 2023-03-17 14:34:04 |
mycar | 8.100€ | 2023-03-17 14:33:49 |
jesusrich | 8.000€ | 2023-03-17 14:33:49 |
mycar | 7.600€ | 2023-03-17 14:33:41 |
jesusrich | 7.500€ | 2023-03-17 14:33:41 |
mycar | 7.100€ | 2023-03-17 14:33:34 |
jesusrich | 7.000€ | 2023-03-17 14:33:34 |
mycar | 6.600€ | 2023-03-17 14:33:26 |
jesusrich | 6.500€ | 2023-03-17 14:33:26 |
mycar | 6.100€ | 2023-03-17 14:33:18 |
jesusrich | 6.000€ | 2023-03-17 14:33:18 |
mycar | 5.600€ | 2023-03-17 14:33:10 |
jesusrich | 5.500€ | 2023-03-17 14:33:10 |
mycar | 5.100€ | 2023-03-17 14:33:00 |
jesusrich | 5.000€ | 2023-03-17 14:33:00 |
mycar | 4.600€ | 2023-03-17 14:32:50 |
jesusrich | 4.500€ | 2023-03-17 14:32:50 |
mycar | 4.000€ | 2023-03-17 14:32:40 |
jesusrich | 3.900€ | 2023-03-17 14:32:40 |
mycar | 3.800€ | 2023-03-17 14:32:25 |
jesusrich | 3.700€ | 2023-03-17 14:32:25 |
mycar | 3.600€ | 2023-03-17 14:32:17 |
jesusrich | 3.500€ | 2023-03-17 14:32:17 |
mycar | 3.400€ | 2023-03-17 14:32:07 |
jesusrich | 3.300€ | 2023-03-17 14:32:07 |
mycar | 3.200€ | 2023-03-17 14:31:54 |
jesusrich | 3.100€ | 2023-03-17 14:31:54 |
mycar | 3.000€ | 2023-03-17 14:31:46 |
jesusrich | 2.900€ | 2023-03-17 14:31:46 |
mycar | 2.800€ | 2023-03-17 13:44:34 |
epitie | 2.700€ | 2023-03-17 13:44:34 |
mycar | 2.600€ | 2023-03-17 11:13:28 |
epitie | 2.500€ | 2023-03-17 11:13:28 |
mycar | 1.950€ | 2023-03-17 11:12:55 |
epitie | 1.850€ | 2023-03-17 11:12:55 |
mycar | 1.750€ | 2023-03-17 11:12:16 |
epitie | 1.650€ | 2023-03-17 11:12:16 |
mycar | 1.550€ | 2023-03-17 09:27:44 |
jesusrich | 1.450€ | 2023-03-17 09:27:43 |
mycar | 1.350€ | 2023-03-17 09:27:23 |
jesusrich | 1.250€ | 2023-03-17 09:27:23 |
mycar | 1.150€ | 2023-03-17 09:27:07 |
jesusrich | 1.050€ | 2023-03-17 09:27:07 |
mycar | 950€ | 2023-03-17 09:26:52 |
jesusrich | 850€ | 2023-03-17 09:26:52 |
mycar | 750€ | 2023-03-17 09:26:28 |
jesusrich | 650€ | 2023-03-17 09:26:28 |
mycar | 550€ | 2023-03-17 09:26:09 |
jesusrich | 450€ | 2023-03-17 09:26:09 |
jesusrich | 250€ | 2023-03-15 16:55:35 |
Puja de partida | 100€ | 15/03/2023 09:00 |
- 129.500 km
- Automático
- Gris
- Negro
- 4.0L
- 560CV
- WUAZZZ4G1EN90****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Castilla y León
- 59.500€ - 70.000€
- Con precio de Reserva. Si no se supera, no se asignará.
- Profesional
0 comentarios