2001 PORSCHE 911-996 CARRERA 4
28.600€Última puja
1 in stock
Precio de reserva no superado
Puedes solicitar la revisión del coche
El servicio de confianza incluye (con un coste de 180€):- Informe de revisión mecánica
- Informe de historial del coche
Presentamos esta buena unidad de la variante Carrera 4 del Porsche 911 de la generación 996. Este, fue el primer 911 de la historia refrigerado por agua. Bajo la tapa trasera del motor se encuentra un motor atmosférico de 3,4L y seis cilindros planos, que envía 300 CV a las cuatro ruedas de 17” a través de una transmisión manual de seis velocidades.
El cuentakilómetros de este 996 Carrera 4 registra 278.850Km desde nuevo.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
- Color Negro “Black Metallic”
- Interior tapizado en cuero perforado negro
- Llantas originales de 17”
- Climatizador automático
- Faros de xenón
- Lavafaros
- Manuales del Propietario
- Libro de mantenimiento
- Dos llaves
- Primera matriculación: Marzo 2001
- Su vendedor nos señala que este Porsche 996 Carrera 4 está en muy buen estado general, presentando apenas alguna que otra marca de desgaste en el interior de muy poca consideración. Nos indica también que se le ha incorporado un motor nuevo a los 223.000Kms, por lo que con el nuevo propulsor apenas ha recorrido 55.000Kms. Nos confirma que este vehículo no ha sufrido daños estructurales a lo largo de su vida.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
- Último servicio recibido: Mantenimiento de control rutinario. Cabio de aceite y filtros
- ITV en vigor hasta junio de 2024.
Este Porsche 996 Carrera 4 es una buena unidad del deportivo de referencia de la marca alemana entre finales de los 90 y principios de los 2000. Con la apreciada caja de cambios manual, presentado en un atemporal color negro metalizado y con un nuevo motor equipado hace 55.000Kms este “Youngtimer” está listo para usar desde el primer día sin ningún tipo de gasto adicional.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
Historial de pujas
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
felixfiz | 28.600€ | 2024-04-25 19:07:45 |
conchiro | 28.100€ | 2024-04-25 17:26:04 |
felixfiz | 27.600€ | 2024-04-25 16:51:05 |
victan | 27.250€ | 2024-04-25 15:29:15 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
27.000€ | 2024-04-23 10:51:59 |
felixfiz | 27.000€ | 2024-04-25 14:01:51 |
conchiro | 27.000€ | 2024-04-25 14:01:51 |
conchiro | 26.750€ | 2024-04-25 11:15:06 |
felixfiz | 26.500€ | 2024-04-25 11:15:06 |
conchiro | 26.000€ | 2024-04-25 06:04:31 |
victan | 25.750€ | 2024-04-25 06:04:31 |
conchiro | 25.250€ | 2024-04-24 20:47:10 |
felixfiz | 25.000€ | 2024-04-24 20:47:10 |
conchiro | 24.750€ | 2024-04-24 20:08:30 |
victan | 24.500€ | 2024-04-24 20:08:30 |
conchiro | 21.750€ | 2024-04-24 13:28:50 |
victan | 21.500€ | 2024-04-24 13:28:50 |
conchiro | 19.250€ | 2024-04-23 14:34:22 |
as-cabanas | 19.000€ | 2024-04-23 14:34:22 |
felixfiz | 18.500€ | 2024-04-22 10:07:26 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
18.000€ | 2024-04-19 20:23:05 |
felixfiz | 18.000€ | 2024-04-22 10:06:20 |
il_dandy23hotmail-com | 18.000€ | 2024-04-22 10:06:20 |
il_dandy23hotmail-com | 17.750€ | 2024-04-22 09:43:53 |
as-cabanas | 17.500€ | 2024-04-22 09:43:53 |
il_dandy23hotmail-com | 17.250€ | 2024-04-22 09:41:44 |
as-cabanas | 17.000€ | 2024-04-22 09:41:44 |
il_dandy23hotmail-com | 16.250€ | 2024-04-22 08:17:41 |
felixfiz | 16.000€ | 2024-04-22 08:17:40 |
il_dandy23hotmail-com | 15.250€ | 2024-04-22 08:15:17 |
conchiro | 15.000€ | 2024-04-22 08:15:17 |
il_dandy23hotmail-com | 12.250€ | 2024-04-21 20:15:17 |
felixfiz | 12.000€ | 2024-04-21 20:15:17 |
il_dandy23hotmail-com | 10.100€ | 2024-04-21 20:14:43 |
felixfiz | 10.000€ | 2024-04-21 20:14:43 |
il_dandy23hotmail-com | 8.100€ | 2024-04-21 20:13:30 |
felixfiz | 8.000€ | 2024-04-21 20:13:30 |
felixfiz | 6.000€ | 2024-04-19 17:46:30 |
car-obsessed | 1.800€ | 2024-04-18 14:23:23 |
alex-vigo65live-com | 950€ | 2024-04-18 13:27:34 |
Puja de partida | 100€ | 18/04/2024 08:00 |
- 278.850 km
- Manual
- Negro “Black Metallic”
- Negro
- 3.4L
- 300Cv
- WP0ZZZ99Z1S60****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Galicia
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Particular
0 comentarios