2017 PORSCHE 911 991.2 TURBO
117.000€Última puja
1 in stock
Precio de reserva no superado
Puedes solicitar la revisión del coche
El servicio de confianza incluye (con un coste de 180€):- Informe de revisión mecánica
- Informe de historial del coche
Este Porsche 991.2 Turbo es una excelente unidad muy bien mantenida, de un superdeportivo con prestaciones de infarto, y a su vez, tan versátil que se puede disfrutar todos los días.
Sus fantásticas prestaciones proceden de su fiable y reputado motor bóxer de seis cilindros, 3,8 litros y dos turbocompresores de geometría variable que entregan 540cv a 6.400rpm, transmitidos a sus cuatro ruedas a través de una caja de cambios PDK de siete velocidades. El cuentakilómetros registra 70.500Km de uso.
La versión Turbo del 991.2 fue presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra de 2016 y conservó el motor de seis cilindros biturbo, con 3,8 litros de cilindrada, obteniendo 20cv más de potencia que su predecesor gracias a que se modificaron orificios de admisión de la culata, inyectores y contaba con mayor presión de combustible.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
Presentamos una unidad configurada de manera muy acertada, este 911 se matriculó por primera vez en su país de origen, Alemania, el 31 de marzo de 2017 y lo pone a la venta su segundo propietario, un entusiasta que lo ha tenido en sus manos durante los últimos dos años y lo ha disfrutado con un bajo kilometraje anual y un esmerado cuidado.
El vehículo viene equipado con cambio automático PDK, pack sport chrono, dirección asistida plus, control dinámico de chasis Porsche, ajuste del asiento de 18 vías con paquete de memoria o el sistema “Entry & Drive” entre su interminable conjunto de extras opcionales con los que ha sido configurado. En su interior la tapicería es de cuero negro tanto para los asientos como para los paneles de las puertas. En cuanto a los cinturones, se presentan en color rojo, a juego con los relojes del cuadro, lo que, combinado con el acabado en carbono de la consola central termina de otorgar esa imagen tan deportiva a este 991. Sus llantas de 20 pulgadas monotuerca con el logo de Porsche son también un extra, que resalta todavía más su espectacular imagen exterior. Además, la versión turbo incluye un completo equipamiento de serie en elementos de seguridad y confort.
El vehículo presenta un estado general muy bueno. El propietario declara que no se conocen daños por golpe, a lo largo de su vida. La carrocería está perfecta, con tan solo una pequeña marca en su aleta trasera izquierda, y se mantiene brillante en toda la superficie. En cuanto a la pintura rojo indischrot, se conserva original desde su salida del concesionario en el año 2017.
El interior está perfecto, con mínimos signos de uso, acordes a su reducido kilometraje durante estos años, y tanto los detalles en carbono, el salpicadero, los mandos o el volante están en impecables condiciones. Prueba de ello es la garantía Porsche Approved hasta el año 2026
Este vehículo ha recibido durante toda su vida todos los servicios y mantenimientos en Porsche (recientemente se le han cambiado las pastillas y discos delanteros) como acredita su libro de mantenimiento sellado, lo que nos garantiza que su cuidado siempre ha sido el correcto.
Acompañando a este Porsche se encuentran los manuales originales, el libro de mantenimiento sellado y las dos llaves originales
Este Porsche 991.2 Turbo puede ser un elegante y confortable coupé o un brutal animal de circuito. Su efectividad en cualquier tipo de terreno está fuera de toda duda, propiciando siempre infinitos niveles de satisfacción al volante. El peso del mito 911 es grande pero esta generación 991 del Turbo lo justifica e incluso lo lleva al siguiente nivel.
Su estado de conservación es excepcional y su kilometraje reducido, se presenta con un historial de servicio completo, y con certificado Porsche approved, lo que nos garantiza que es una gran adquisición.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
Historial de pujas
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
rmuntaner | 117.000€ | 2024-07-24 20:47:47 |
tomasin | 116.000€ | 2024-07-24 20:45:41 |
rmuntaner | 115.000€ | 2024-07-24 20:43:26 |
tomasin | 113.000€ | 2024-07-24 20:40:51 |
rmuntaner | 111.000€ | 2024-07-24 20:39:16 |
tomasin | 109.000€ | 2024-07-24 20:36:57 |
rmuntaner | 107.000€ | 2024-07-24 20:35:13 |
tomasin | 105.000€ | 2024-07-24 20:32:21 |
rmuntaner | 104.000€ | 2024-07-24 20:31:17 |
tomasin | 102.000€ | 2024-07-24 20:28:55 |
rmuntaner | 101.000€ | 2024-07-24 20:28:08 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
100.000€ | 2024-07-24 13:28:21 |
tomasin | 100.000€ | 2024-07-24 20:26:07 |
tomasin | 100.000€ | 2024-07-24 20:26:07 |
tomasin | 84.000€ | 2024-07-24 20:25:39 |
rmuntaner | 83.500€ | 2024-07-24 20:25:39 |
tomasin | 82.500€ | 2024-07-24 20:24:34 |
rmuntaner | 82.000€ | 2024-07-24 20:24:34 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
77.000€ | 2024-07-24 20:23:37 |
alvarodetoro | 76.000€ | 2024-07-24 02:47:46 |
jvalorjvctrade-es | 75.000€ | 2024-07-23 11:38:44 |
alvarodetoro | 66.000€ | 2024-07-23 11:22:39 |
juan3aes | 65.500€ | 2024-07-23 10:50:25 |
jvalorjvctrade-es | 65.000€ | 2024-07-23 10:34:39 |
miquelesposito | 61.500€ | 2024-07-22 19:43:51 |
juan3aes | 61.000€ | 2024-07-22 13:10:11 |
alvarodetoro | 60.500€ | 2024-07-22 12:04:55 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
60.000€ | 2024-07-16 14:33:53 |
alvarodetoro | 60.000€ | 2024-07-22 12:03:54 |
alberto_on | 59.000€ | 2024-07-22 06:09:49 |
miquelesposito | 58.500€ | 2024-07-22 06:09:49 |
alberto_on | 57.500€ | 2024-07-21 16:08:25 |
alvarodetoro | 57.000€ | 2024-07-21 16:08:24 |
alberto_on | 56.500€ | 2024-07-21 16:08:08 |
alvarodetoro | 56.000€ | 2024-07-21 16:08:07 |
alberto_on | 55.500€ | 2024-07-21 09:40:54 |
miquelesposito | 55.000€ | 2024-07-21 09:40:54 |
alberto_on | 51.500€ | 2024-07-17 18:20:12 |
alvarodetoro | 51.000€ | 2024-07-17 18:20:12 |
alberto_on | 50.250€ | 2024-07-17 18:19:59 |
alvarodetoro | 50.000€ | 2024-07-17 18:19:58 |
alberto_on | 48.250€ | 2024-07-17 18:19:42 |
alvarodetoro | 48.000€ | 2024-07-17 18:19:42 |
alberto_on | 47.750€ | 2024-07-17 11:20:47 |
alvarodetoro | 47.500€ | 2024-07-17 11:20:46 |
alberto_on | 46.250€ | 2024-07-17 11:20:15 |
alvarodetoro | 46.000€ | 2024-07-17 11:20:15 |
alberto_on | 44.750€ | 2024-07-17 11:19:34 |
alvarodetoro | 44.500€ | 2024-07-17 11:19:34 |
alberto_on | 43.750€ | 2024-07-17 11:19:02 |
alvarodetoro | 43.500€ | 2024-07-17 11:19:02 |
alberto_on | 42.750€ | 2024-07-17 11:18:42 |
alvarodetoro | 42.500€ | 2024-07-17 11:18:42 |
alberto_on | 41.750€ | 2024-07-17 11:18:24 |
alvarodetoro | 41.500€ | 2024-07-17 11:18:24 |
alberto_on | 41.250€ | 2024-07-17 11:18:06 |
alvarodetoro | 41.000€ | 2024-07-17 11:18:06 |
alberto_on | 40.250€ | 2024-07-16 15:32:56 |
juan3aes | 40.000€ | 2024-07-16 15:32:56 |
alberto_on | 33.750€ | 2024-07-16 15:32:33 |
juan3aes | 33.500€ | 2024-07-16 15:32:33 |
juan3aes | 33.000€ | 2024-07-16 08:37:32 |
alvarodetoro | 32.500€ | 2024-07-15 16:57:35 |
juan3aes | 32.000€ | 2024-07-15 16:39:05 |
alvarodetoro | 31.000€ | 2024-07-15 16:26:29 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
30.000€ | 2024-07-15 10:29:58 |
alvarodetoro | 30.000€ | 2024-07-15 16:25:28 |
mery88 | 25.250€ | 2024-07-15 16:25:17 |
alvarodetoro | 25.000€ | 2024-07-15 16:25:17 |
mery88 | 21.250€ | 2024-07-15 16:25:00 |
alvarodetoro | 21.000€ | 2024-07-15 16:25:00 |
mery88 | 20.250€ | 2024-07-15 16:24:38 |
alvarodetoro | 20.000€ | 2024-07-15 16:24:37 |
mery88 | 18.250€ | 2024-07-15 14:55:33 |
alex-vigo65live-com | 18.000€ | 2024-07-15 14:55:33 |
mery88 | 15.250€ | 2024-07-15 14:55:17 |
alex-vigo65live-com | 15.000€ | 2024-07-15 14:55:17 |
mery88 | 13.250€ | 2024-07-15 14:54:59 |
alex-vigo65live-com | 13.000€ | 2024-07-15 14:54:59 |
mery88 | 10.100€ | 2024-07-15 14:54:38 |
alex-vigo65live-com | 10.000€ | 2024-07-15 14:54:38 |
mery88 | 8.100€ | 2024-07-15 14:54:02 |
alex-vigo65live-com | 8.000€ | 2024-07-15 14:54:02 |
mery88 | 2.600€ | 2024-07-15 14:31:05 |
al-azraq | 2.500€ | 2024-07-15 14:31:05 |
Puja de partida | 100€ | 15/07/2024 08:00 |
- 77.176 km
- Automático PDK
- Rojo Indischrot
- Negro
- 3.8L
- 540Cv
- WP0ZZZ99ZHS16****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Islas Baleares
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Particular
0 comentarios