9.400€Última puja
1 disponibles
Precio de reserva no superado
1935 CITROËN TRACTION AVANT 7C
En 1934 André Citroën quiso hacer un nuevo modelo. Este debía ser ligero, de menos de 800 kg, capaz de circular a 100 km/h, de transportar a cuatro pasajeros, y de consumir menos de 10 litros cada 100 km. La unidad que os presentamos se fabricó en 1935, por lo que corresponde a la variante 7C del modelo, y se caracteriza por tener el maletero más alargado y mejoras mecánicas que le otorgaron una mayor fiabilidad.
Este Citroën 11B está propulsado por un motor de 1.6L y 4 cilindros de aspiración natural que desarrolla 46Cv de potencia, transmitidos a las ruedas delanteras de 15” a través de una caja de cambios manual de 3 velocidades.
El odómetro de esta unidad registra 68.000Km, aunque dado que solamente contabiliza cinco dígitos, no se puede verificar su autenticidad.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
- Color Azul/Negro manteniendo la estética clásica
- Interior tapizado en tela color burdeos
- Parachoques cromados
- Espejos retrovisores exteriores cromados
- Llantas de acero de color banco en 15” con los tapacubos de acero pulido
- Volante de tres brazos en baquelita negra
- Primera matriculación: 1935
- Neumáticos en buen estado, con buena profundidad en su dibujo.
- El vendedor nos indica que está en muy buen estado general, sin marcas ni golpes.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
- El vendedor nos indica que no tiene fallos mecánicos ni eléctricos.
- Último servicio recibido: Cambio de aceite, filtros. Se entrega listo para rodar, sin servicios pendientes.
- ITV en vigor hasta 2028
En una época en la que primaba la propulsión trasera en los vehículos, la marca francesa, que siempre se caracterizó por sus innovaciones, diseñó el Citroën Traction Avant, que se caracterizaba por usar la tracción delantera para desplazarse.
Esta bonita unidad que os presentamos, de 1935 y configurada en un tono bicolor azul y negro, se ofrece lista para que sea tu fiel compañera en las salidas de domingo.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
- 68.000 km
- Manual
- Azul / Negro
- Beige
- 1.6L
- 46Cv
- *****************
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- País Vasco
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Particular
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
victan | 9.400€ | 2024-03-20 20:28:20 |
antrodriguez77 | 9.300€ | 2024-03-20 19:34:29 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
9.200€ | 2024-03-13 16:39:59 |
bullcar | 8.900€ | 2024-03-20 17:34:20 |
antrodriguez77 | 8.800€ | 2024-03-20 17:34:20 |
bullcar | 8.100€ | 2024-03-20 11:01:55 |
ajimenez | 8.000€ | 2024-03-20 11:01:55 |
bullcar | 7.850€ | 2024-03-20 11:01:45 |
ajimenez | 7.750€ | 2024-03-20 11:01:45 |
bullcar | 7.600€ | 2024-03-20 11:01:34 |
ajimenez | 7.500€ | 2024-03-20 11:01:34 |
bullcar | 7.000€ | 2024-03-19 21:57:45 |
rmuntaner | 6.900€ | 2024-03-19 21:57:44 |
bullcar | 6.600€ | 2024-03-19 16:06:56 |
ajimenez | 6.500€ | 2024-03-19 16:06:56 |
bullcar | 6.100€ | 2024-03-19 16:06:45 |
ajimenez | 6.000€ | 2024-03-19 16:06:45 |
bullcar | 4.100€ | 2024-03-19 07:18:58 |
robertomanso | 4.000€ | 2024-03-19 07:18:57 |
bullcar | 3.700€ | 2024-03-19 07:18:34 |
robertomanso | 3.600€ | 2024-03-19 07:18:34 |
bullcar | 3.400€ | 2024-03-18 21:55:55 |
robertomanso | 3.300€ | 2024-03-18 21:55:55 |
bullcar | 3.200€ | 2024-03-18 21:55:36 |
robertomanso | 3.100€ | 2024-03-18 21:55:35 |
bullcar | 3.000€ | 2024-03-18 21:51:35 |
robertomanso | 2.900€ | 2024-03-18 21:51:35 |
bullcar | 2.800€ | 2024-03-18 21:51:12 |
robertomanso | 2.700€ | 2024-03-18 21:51:12 |
bullcar | 2.600€ | 2024-03-18 21:50:51 |
robertomanso | 2.500€ | 2024-03-18 21:50:50 |
bullcar | 2.400€ | 2024-03-18 21:50:17 |
robertomanso | 2.300€ | 2024-03-18 21:50:16 |
bullcar | 2.100€ | 2024-03-17 22:51:38 |
ayme78 | 2.000€ | 2024-03-17 22:51:38 |
bullcar | 700€ | 2024-03-17 22:51:16 |
ayme78 | 600€ | 2024-03-17 22:51:15 |
bullcar | 500€ | 2024-03-17 22:50:46 |
ayme78 | 400€ | 2024-03-17 22:50:46 |
bullcar | 300€ | 2024-03-15 19:47:24 |
maladren | 200€ | 2024-03-15 19:47:23 |
Puja de partida | 100€ | 13/03/2024 09:00 |
0 comentarios