150.000Última puja

91
Pujas

1 disponibles

Precio de reserva no superado

2017 FERRARI 488 GTB

LO MÁS DESTACADO

  • El 488 GTB es un gran Ferrari. Un coche que une un chasis sublime con un motor V8 biturbo de 3.9 litros y, de paso, cambia la filosofía de la marca italiana. Con este motor, Ferrari gana en eficiencia, pero también en potencia. El resultado final es una mecánica que podría calificarse como obra maestra, desarrollando 670Cv, transmitidos a las ruedas traseras de 20” a través de una caja de cambios de doble embrague tipo F1 de 7 velocidades.
  • El odómetro de este Ferrari registra 39.000Km desde nuevo.

 

“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”

EQUIPOS Y OPCIONES

  • Color Rojo “Rosso Corsa”
  • Interior tapizado en cuero “nero” con costuras en contraste rojas
  • Frenos carbocerámicos 
  • Luces Led
  • Sensores de aparcamiento traseros
  • Amortiguación regulable eléctricamente
  • “Launch Control”
  • Aire acondicionado bizona
  • Sistema de infoentretenimiento integrado con GPS
  • Dos llaves
  • Libro de mantenimiento
  • Garantía oficial Ferrari de 12 meses incluida.
CONDICIÓN

  • Primera matriculación: 2017
  • Su propietario nos indica que este Ferrari 488 GTB se encuentra en excelentes condiciones tanto en su carrocería como en su cabina.
  • Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
HISTORIAL DE SERVICIO

  • Último servicio recibido: Una revisión general en el concesionario oficial. Se entrega sin servicios pendientes
  • ITV en vigor hasta 2025
RESUMEN

El Ferrari 488 GTB, diseñado por Flavio Manzoni, es, como todo lo que fabrica la marca italiana, un prodigio de la ingeniería y el diseño. Este coche, marcó un hito en la historia de Ferrari al incorporar un motor V8 turboalimentado, rompiendo con la tradición de los motores atmosféricos de alta cilindrada que caracterizaban a la marca durante más de 60 años. 

Esta unidad que estamos subastando, con 39.000 Km certificados, y en excelentes condiciones, nos parece una pieza más que interesante para cualquier amante de los superdeportivos.

 

“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”

views 3112 visualizaciones
Descripción general del coche

  • icon39.000 km
  • iconAutomática
  • iconRojo "Rosso Corsa"
  • iconNegro
  • icon3.9L V8
  • icon670Cv
  • icon*****************
Prima del comprador

  • 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
Ubicación

  • Castilla La Mancha
Estimación Soul Auto

    Vehículo

    • Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
    Vendedor

    • iconParticular
    HISTORIAL DE PUJAS
    Nombre de usuario Importe de puja Fecha
    aranda 150.000 2024-04-02 20:12:06
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    ebatra
    135.000 2024-04-02 20:05:17
    ebatra 131.500 2024-04-02 20:10:30
    g_cavero 131.000 2024-04-02 20:10:30
    ebatra 130.500 2024-04-02 20:08:35
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    ebatra
    130.000 2024-04-02 18:55:35
    aranda 130.000 2024-04-02 20:08:35
    ebatra 128.500 2024-04-02 20:08:00
    g_cavero 128.000 2024-04-02 20:08:00
    ebatra 127.500 2024-04-02 20:06:06
    g_cavero 127.000 2024-04-02 20:06:06
    ebatra 126.500 2024-04-02 20:04:46
    aranda 126.000 2024-04-02 20:04:46
    ebatra 125.500 2024-04-02 20:02:26
    aranda 125.000 2024-04-02 20:02:26
    ebatra 121.500 2024-04-02 20:01:36
    alex-911 121.000 2024-04-02 20:01:35
    ebatra 120.500 2024-04-02 19:58:13
    g_cavero 120.000 2024-04-02 19:58:13
    ebatra 119.500 2024-04-02 19:58:01
    g_cavero 119.000 2024-04-02 19:58:01
    ebatra 118.500 2024-04-02 19:57:36
    g_cavero 118.000 2024-04-02 19:57:36
    ebatra 117.000 2024-04-02 19:57:24
    g_cavero 116.500 2024-04-02 19:57:23
    ebatra 116.000 2024-04-02 19:57:10
    g_cavero 115.500 2024-04-02 19:57:10
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    ebatra
    115.000 2024-04-02 14:35:04
    ebatra 115.000 2024-04-02 19:56:56
    g_cavero 114.500 2024-04-02 19:56:56
    ebatra 114.000 2024-04-02 19:56:36
    g_cavero 113.500 2024-04-02 19:56:36
    ebatra 113.000 2024-04-02 19:56:11
    g_cavero 112.500 2024-04-02 19:56:11
    ebatra 110.500 2024-04-02 18:52:37
    g_cavero 110.000 2024-04-02 18:52:36
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    cperalta
    99.500 2024-04-02 17:15:00
    ebatra 96.500 2024-04-02 17:13:59
    cperalta 96.000 2024-04-02 17:13:59
    ebatra 94.500 2024-04-02 17:09:10
    alex-911 94.000 2024-04-02 17:09:10
    ebatra 93.500 2024-04-02 16:29:37
    alex-911 93.000 2024-04-02 16:29:37
    ebatra 91.500 2024-04-02 15:05:42
    alex-911 91.000 2024-04-02 15:05:41
    ebatra 90.500 2024-04-02 14:35:57
    alex-911 90.000 2024-04-02 14:35:57
    ebatra 88.500 2024-04-02 14:35:29
    alex-911 88.000 2024-04-02 14:35:29
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    cperalta
    85.000 2024-04-02 10:36:31
    cperalta 81.500 2024-04-02 14:34:53
    alex-911 81.000 2024-04-02 14:34:53
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    guarma
    80.000 2024-04-01 19:16:14
    carlos-sierra 76.000 2024-04-01 16:29:31
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    guarma
    75.000 2024-03-28 08:59:20
    cperalta 75.000 2024-03-31 18:44:40
    guarma 73.000 2024-03-31 18:44:29
    cperalta 72.500 2024-03-31 18:44:29
    guarma 70.500 2024-03-31 18:44:18
    cperalta 70.000 2024-03-31 18:44:18
    guarma 66.500 2024-03-31 08:34:17
    manuel7025 66.000 2024-03-31 08:34:17
    guarma 65.500 2024-03-30 11:01:54
    elupvalle 65.000 2024-03-30 11:01:54
    guarma 64.500 2024-03-28 17:37:12
    elupvalle 64.000 2024-03-28 17:37:12
    guarma 63.500 2024-03-28 13:59:19
    elupvalle 63.000 2024-03-28 13:59:18
    guarma 62.500 2024-03-28 13:53:02
    elupvalle 62.000 2024-03-28 13:53:02
    guarma 61.500 2024-03-28 13:51:21
    elupvalle 61.000 2024-03-28 13:51:21
    guarma 60.500 2024-03-28 13:50:15
    elupvalle 60.000 2024-03-28 13:50:14
    guarma 59.500 2024-03-28 13:48:51
    elupvalle 59.000 2024-03-28 13:48:51
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    arturovias
    58.000 2024-03-24 22:46:03
    arturovias 55.500 2024-03-27 10:08:49
    guarma 55.000 2024-03-27 10:08:49
    Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
    arturovias
    52.000 2024-03-23 15:50:48
    arturovias 51.500 2024-03-27 10:07:19
    guarma 51.000 2024-03-27 10:07:19
    arturovias 50.250 2024-03-25 16:34:13
    carlos-sierra 50.000 2024-03-25 16:34:13
    arturovias 48.250 2024-03-25 16:33:46
    carlos-sierra 48.000 2024-03-25 16:33:46
    arturovias 47.250 2024-03-23 15:56:05
    napolonco1 47.000 2024-03-23 15:56:05
    napolonco1 46.000 2024-03-21 11:43:53
    arturovias 45.000 2024-03-21 10:05:15
    Puja de partida 100 21/03/2024 09:00

    0 comentarios

    Enviar un comentario

    Pin It on Pinterest

    Añadir dirección