52.000€Última puja
1 disponibles
Precio de reserva no superado
2022 PORSCHE MACAN S
Presentamos esta buena unidad de Porsche Macan S, un SUV que destaca por encima del resto gracias a la maestría con la que la marca alemana trabaja sobre todos y cada uno de sus modelos.
Bajo su capó delantero, este Macan S esconde un motor de 3.0L que entrega unos impresionantes 354Cv, transmitidos a las cuatro ruedas de 20 pulgadas a través de una caja de cambios automática de 7 velocidades.
El odómetro de esta unidad muestra que ha recorrido 50.500Km desde nuevo.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
- Color Gris “Rhodium Silver”
- Interior tapizado en piel perforada negra
- Techo panorámico
- Matrix LED
- Asientos calefactables
- Sistema de sonido BOSE
- Apple CarPlay
- Gancho de remolque eléctrico
- Cámara trasera
- Dos llaves
- Manuales de propietario
- Primera matriculación: Febrero / 2022. Alemania
- Primera matriculación en España. Marzo 2024
- El vendedor nos indica que el estado de este Porsche Macan S es fantástico.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo.
- Último servicio recibido: Mantenimiento rutinario
- ITV en vigor hasta marzo de 2026
El Porsche Macan ha sido concebido para dar una cobertura práctica total en el día a día a su propietario, ofreciendo un generoso espacio de carga y habitabilidad; pero sin dejar nunca de lado las prestaciones.
Esta unidad, en muy buen estado, con una bonita configuración y un bajo kilometraje, está lista para que su nuevo propietario compruebe de primera mano que este coche no es un “SUV”, este coche es otra cosa.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
- 50.500 km
- Automático
- Gris “Rhodium Silver”
- Negro
- 3.0L
- 354Cv
- WP1ZZZ95ZMLB3****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Galicia
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Empresa (IVA Deducible)
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
jose-saez | 52.000€ | 2024-03-26 20:32:36 |
miquelesposito | 51.000€ | 2024-03-26 20:19:11 |
jose-saez | 50.150€ | 2024-03-26 18:21:05 |
ferdie | 49.900€ | 2024-03-26 18:17:52 |
jose-saez | 46.000€ | 2024-03-26 17:24:54 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
45.000€ | 2024-03-26 10:06:03 |
jose-saez | 45.000€ | 2024-03-26 17:17:31 |
cperalta | 45.000€ | 2024-03-26 17:17:31 |
cperalta | 44.250€ | 2024-03-26 17:15:57 |
jose-saez | 44.000€ | 2024-03-26 17:15:57 |
cperalta | 43.250€ | 2024-03-26 12:55:52 |
jose-saez | 43.000€ | 2024-03-26 12:55:52 |
miquelesposito | 41.000€ | 2024-03-25 22:47:25 |
miquelluque | 39.500€ | 2024-03-25 21:32:11 |
andotel | 38.500€ | 2024-03-25 19:03:32 |
cperalta | 38.000€ | 2024-03-25 18:49:15 |
krilim | 35.500€ | 2024-03-25 12:49:48 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
35.000€ | 2024-03-24 20:49:32 |
krilim | 35.000€ | 2024-03-25 12:49:09 |
cperalta | 35.000€ | 2024-03-25 12:49:09 |
cperalta | 33.250€ | 2024-03-25 12:00:22 |
napolonco1 | 33.000€ | 2024-03-25 12:00:22 |
cperalta | 32.250€ | 2024-03-25 10:00:05 |
napolonco1 | 32.000€ | 2024-03-25 10:00:05 |
napolonco1 | 31.000€ | 2024-03-22 23:25:33 |
miquelesposito | 30.000€ | 2024-03-22 22:00:45 |
napolonco1 | 22.000€ | 2024-03-21 22:12:55 |
james_hunt | 21.500€ | 2024-03-21 18:32:47 |
napolonco1 | 20.500€ | 2024-03-21 11:42:02 |
maladren | 20.000€ | 2024-03-19 22:20:52 |
krilim | 19.000€ | 2024-03-18 21:37:13 |
carlosproyectosjoyca-es | 18.000€ | 2024-03-18 13:35:39 |
napolonco | 15.000€ | 2024-03-18 11:23:10 |
carlosproyectosjoyca-es | 10.000€ | 2024-03-18 10:36:27 |
Puja de partida | 100€ | 18/03/2024 09:00 |
0 comentarios