29.000€Última puja
1 disponibles
Precio de reserva no superado
2023 MINI COOPER JCW
Esta, es una unidad muy bien configurada del Mini Cooper John Cooper Works. Siendo prácticamente un reestreno, estamos ante la última variante (F56) de este icónico compacto que nunca pasará de moda.
Bajo su capó esconde un motor 4 cilindros y 2.0L. turboalimentado que desarrolla una potencia de 231cv, transmitidos a sus ruedas delanteras de 18” a través de una caja de cambios automática de 7 velocidades.
Su cuentakilómetros refleja tan solo 6.500Km desde que salió de fábrica.
“*Este vehículo tiene Precio de Reserva. Si no se alcanza dicho precio, no se adjudicará a la puja vencedora.”
- Color verde “British Racing Green”
- Interior tapizado en cuero “Malt brown”
- Llantas de 18”
- Suspensión adaptativa
- Techo cristal panorámico
- Acabado exterior black
- Asientos de cuero calefactables
- Mini head-up Display
- Sonido Harman/Kardon
- Asistente aparcamiento con cámaras
- Cristales tintados
- Tornillo antirrobo llantas
- Sistema navegación Mini
- Carga inalámbrica móviles
- Dos llaves
- Libros de propietario
- Libros de mantenimiento
- Garantía oficial MINI
- Primera matriculación: Marzo 2023
- El vendedor nos informa que no hay daños exteriores de ningún tipo. En cuanto al interior, también nos indica que el estado es fantástico, como corresponde a un vehículo de reestreno.
- Consulte la galería de fotos para evaluar el estado exterior e interior del vehículo
- Último servicio recibido: Marzo de 2023. Revisión general preentrega de vehículo nuevo.
- Garantía oficial vigente y servicio de mantenimiento incluido hasta el 21/03/2027 o los 60.000 km.
Este Mini Cooper JCW, es un coche llamativo, divertido de conducir y con una estética que nunca “pasa de moda”. Este coche hará las delicias de su próximo propietario, que lo podrá utilizar tanto para disfrutar de las viradas carreteras secundarias, como para hacer alguna que otra pequeña incursión en el circuito.
La unidad que os presentamos es una opción interesante para reestrenar uno de los MINI más rápido del mercado, cargado de extras y con un muy bajo kilometraje.
“*Soul Auto no ha inspeccionado directamente este vehículo, sino que ha confeccionado este anuncio con la información aportada por su vendedor. La transacción se hará directamente entre la parte propietaria y el comprador, eximiendo a Soul Auto de cualquier responsabilidad. El comprador podrá comprobar los detalles que desee antes de realizar el pago del vehículo.”
- 6.500 km
- Automático
- Verde “British Racing Green”
- Marrón “Malt Brown”
- 2.0L
- 231Cv
- WMW71DH0202T9****
- 5% del precio de adjudicación (Mínimo de 600€, Máximo de 6.000€) + IVA
- Madrid
- -
- Con precio de reserva. En caso de que no se alcance ese precio no se adjudicará.
- Particular
Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
jijonencaramblas | 29.000€ | 2024-06-11 20:28:28 |
oakstreams | 27.350€ | 2024-06-11 20:20:11 |
srg24 | 27.100€ | 2024-06-11 19:54:09 |
peibol81 | 26.850€ | 2024-06-11 19:51:32 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
26.600€ | 2024-06-11 14:30:40 |
oakstreams | 26.600€ | 2024-06-11 19:50:54 |
srg24 | 26.500€ | 2024-06-11 19:50:54 |
oakstreams | 26.250€ | 2024-06-11 19:49:37 |
srg24 | 26.000€ | 2024-06-11 19:49:37 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
25.500€ | 2024-06-11 19:47:25 |
oakstreams | 25.250€ | 2024-06-11 19:24:05 |
jijonencaramblas | 25.000€ | 2024-06-11 19:24:05 |
oakstreams | 23.350€ | 2024-06-11 18:01:47 |
aahr | 23.100€ | 2024-06-11 18:01:47 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
23.000€ | 2024-06-11 10:27:27 |
oakstreams | 17.305€ | 2024-06-11 16:34:42 |
peibol81 | 17.055€ | 2024-06-11 16:34:42 |
oakstreams | 16.805€ | 2024-06-11 16:34:20 |
peibol81 | 16.555€ | 2024-06-11 16:34:20 |
oakstreams | 16.305€ | 2024-06-11 16:33:43 |
peibol81 | 16.055€ | 2024-06-11 16:33:43 |
oakstreams | 15.805€ | 2024-06-11 16:31:23 |
peibol81 | 15.555€ | 2024-06-11 16:31:23 |
oakstreams | 15.305€ | 2024-06-11 16:28:59 |
peibol81 | 15.055€ | 2024-06-11 16:28:59 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
14.555€ | 2024-06-11 09:24:09 |
nadir_congelo0i | 14.555€ | 2024-06-11 10:15:19 |
oakstreams | 14.500€ | 2024-06-11 10:15:19 |
nadir_congelo0i | 14.250€ | 2024-06-11 10:02:25 |
diego10 | 14.000€ | 2024-06-11 10:02:25 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
13.101€ | 2024-06-10 23:25:33 |
apera | 12.050€ | 2024-06-11 09:03:53 |
juanxito | 11.800€ | 2024-06-11 09:03:53 |
oakstreams | 10.500€ | 2024-06-10 17:39:32 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
10.000€ | 2024-06-10 14:27:46 |
oakstreams | 10.000€ | 2024-06-10 17:39:01 |
giorgio | 10.000€ | 2024-06-10 17:39:01 |
giorgio | 8.600€ | 2024-06-10 17:38:48 |
oakstreams | 8.500€ | 2024-06-10 17:38:47 |
giorgio | 8.100€ | 2024-06-10 17:38:33 |
oakstreams | 8.000€ | 2024-06-10 17:38:33 |
giorgio | 7.800€ | 2024-06-10 17:34:53 |
oakstreams | 7.700€ | 2024-06-10 17:34:53 |
torti277 | 7.500€ | 2024-06-10 13:31:05 |
alex-vigo65live-com | 2.000€ | 2024-06-10 12:09:54 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
1.500€ | 2024-06-10 10:10:23 |
Ⓐ
Esta es una puja realizada con anterioridad que el sistema ha ejecutado de forma automática dentro del importe de "puja máxima" que indicó un potencial comprador.
|
1.100€ | 2024-06-09 19:53:37 |
madrid75 | 1.000€ | 2024-06-08 21:54:08 |
mery88 | 800€ | 2024-06-08 18:32:59 |
madrid75 | 500€ | 2024-06-08 14:14:59 |
mery88 | 200€ | 2024-06-08 08:39:08 |
Puja de partida | 100€ | 04/06/2024 08:00 |
0 comentarios